XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
652.32 GiB 395.29 GiB 1.02 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
dezembro 2025 25.01 GiB 17.41 GiB 42.42 GiB 136.04 kbit/s - - -
janeiro 2026 33.2 GiB 24.01 GiB 57.21 GiB 183.47 kbit/s - - -
fevereiro 2026 253.16 GiB 18.49 GiB 271.65 GiB 964.57 kbit/s - - -
março 2026 33.1 GiB 26.56 GiB 59.66 GiB 191.32 kbit/s - - -
abril 2026 17.41 GiB 26.81 GiB 44.22 GiB 146.55 kbit/s - - -
maio 2026 25.53 GiB 34.13 GiB 59.66 GiB 191.33 kbit/s - - -
junho 2026 23.17 GiB 25.53 GiB 48.7 GiB 161.38 kbit/s - - -
julho 2026 24.35 GiB 39.76 GiB 64.11 GiB 205.59 kbit/s - - -
agosto 2026 21.13 GiB 28.16 GiB 49.29 GiB 158.09 kbit/s - - -
setembro 2026 25.45 GiB 44.18 GiB 69.62 GiB 230.74 kbit/s - - -
outubro 2026 39.04 GiB 38.81 GiB 77.85 GiB 249.68 kbit/s - - -
novembro 2026 15.39 GiB 25.05 GiB 40.44 GiB 406.84 kbit/s 46.73 GiB 76.03 GiB 122.76 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
12/10/2026 1.02 GiB 898.17 MiB 1.9 GiB 188.79 kbit/s - - -
13/10/2026 890.22 MiB 798.03 MiB 1.65 GiB 163.91 kbit/s - - -
14/10/2026 593.73 MiB 741.82 MiB 1.3 GiB 129.67 kbit/s - - -
15/10/2026 813.01 MiB 677.43 MiB 1.46 GiB 144.71 kbit/s - - -
16/10/2026 903.5 MiB 1.15 GiB 2.03 GiB 202.13 kbit/s - - -
17/10/2026 969.02 MiB 918.5 MiB 1.84 GiB 183.26 kbit/s - - -
18/10/2026 889.34 MiB 702.35 MiB 1.55 GiB 154.54 kbit/s - - -
19/10/2026 853.25 MiB 722.86 MiB 1.54 GiB 153.03 kbit/s - - -
20/10/2026 1.6 GiB 0.99 GiB 2.58 GiB 256.97 kbit/s - - -
21/10/2026 992.73 MiB 942.14 MiB 1.89 GiB 187.86 kbit/s - - -
22/10/2026 1.15 GiB 2.85 GiB 4.01 GiB 398.54 kbit/s - - -
23/10/2026 7.08 GiB 3.15 GiB 10.24 GiB 1.02 Mbit/s - - -
24/10/2026 2.48 GiB 2.5 GiB 4.98 GiB 495.32 kbit/s - - -
25/10/2026 967.52 MiB 1.09 GiB 2.03 GiB 202.10 kbit/s - - -
26/10/2026 1.38 GiB 1.46 GiB 2.84 GiB 282.69 kbit/s - - -
27/10/2026 852.98 MiB 1.18 GiB 2.01 GiB 199.81 kbit/s - - -
28/10/2026 823.84 MiB 1.36 GiB 2.16 GiB 214.97 kbit/s - - -
29/10/2026 787.74 MiB 1.7 GiB 2.47 GiB 245.28 kbit/s - - -
30/10/2026 1.29 GiB 1.66 GiB 2.95 GiB 293.50 kbit/s - - -
31/10/2026 1.09 GiB 2.5 GiB 3.59 GiB 356.99 kbit/s - - -
01/11/2026 879.33 MiB 2.27 GiB 3.13 GiB 311.01 kbit/s - - -
02/11/2026 1.23 GiB 2.84 GiB 4.07 GiB 404.95 kbit/s - - -
03/11/2026 1.97 GiB 1.94 GiB 3.91 GiB 388.46 kbit/s - - -
04/11/2026 922.85 MiB 2.73 GiB 3.63 GiB 361.16 kbit/s - - -
05/11/2026 990.83 MiB 2.08 GiB 3.05 GiB 302.85 kbit/s - - -
06/11/2026 1 GiB 2.32 GiB 3.33 GiB 330.71 kbit/s - - -
07/11/2026 1.75 GiB 1.38 GiB 3.13 GiB 311.54 kbit/s - - -
08/11/2026 863.91 MiB 1.55 GiB 2.4 GiB 238.17 kbit/s - - -
09/11/2026 1.17 GiB 2.93 GiB 4.11 GiB 408.54 kbit/s - - -
10/11/2026 4.7 GiB 4.99 GiB 9.69 GiB 1.09 Mbit/s 5.32 GiB 5.66 GiB 10.98 GiB
Última atualização: 10/11/2026, 21:10:00
Interface ens3 desde 21/05/2025
REF105 Dashboard
Mantido por Alan Fagundes PY4EI
Personalizado por Daniel K. PP5PK
Tempo ativo: 21 d. 06:38:19